
-Inicio
-A&M Avionics
-Ofertas
-Gps
-Com
-Nav
-Adf
-Rnav
-Sendas
-Transponder
-Encoder
-Dme
-Radar-Storm
-Hf
-Elt
-Panel Audio
-Mark/Beacon
-Rad.Altim.
-Antenas
-Cascos
-Intercoms
-Portátiles
-Altímetros
-Anemómetros
-Variómetros
-Brújulas
-Horizontes
-Ind.Viraje
-Direccionales
-Hsi-Rmi
-Pilot.Automat.
-Efis
-Paneles
-Mantenimiento
-Instalaciones
-Normativa
-Enlaces
-Equipos (OH)
-Novedades
Página en
Contrucción

|
Consultanos tus dudas en COMERCIAL
AM-AVIONICS
Ofertas válidas sólo durante este mes
En esta sección pordremos las ofertas de segundo estado.
Se propondrán descuentos en determinadas instalaciones.
Suministros dentro y fuera de España.
Todos los equipos tienen seis meses de garantía por escrito y siempre que sea posible certificado overhaul.
GPS 100
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| GARMIN
*Con Kit de instalación y antena
PRECIO:80.000 Pts |
 |
KY-197
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| BENDIX/KING
*Con Kit de instalación
PRECIO:285.000 Pts |
 |
GPS 150
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| GARMIN
*Con Kit de instalación
PRECIO:255.000 Pts |
 |
KR-85 + KI-225
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| BENDIX/KING
*Solo equipo
PRECIO:350.000 Pts |
 |
KX-155(Sin G/S)
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| BENDIX/KING
*Con Kit de instalación
PRECIO:385.000 Pts |
 |
DME-890
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| NARCO
*Con Kit de instalación
PRECIO:350.000 Pts |
 |
KT-76A
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| BENDIX/KING
*Con Kit de instalación
PRECIO:175.000 Pts |
 |
KNS-80
ESTADO O.H.(6 Meses de garantía) |
| BENDIX/KING
*Solo equipo
PRECIO:525.000 Pts |
 |
| QTY | DESCRIPTION | P/N | PRECIO | STATUS |
| 3 | NAV W/GS KN53 | 066-1067-00 | $1700 | OH |
| 4 | KX 170B COM/NAV | 069-1020-00 | $1000 | OH |
| 3 | KY 197 COM | - | $1500 | OH |
| 3 | KY 197A COM | - | $2000 | OH |
| 1 | KY 96A COM | - | $800 | OH |
| 2 | KNS 80R, NAV, VOR, LOC, GS, DME | - | $2800 | OH |
| 1 | KNR 665 VOR/LOC, GS | 066-4006-01 | $1000 | OH |
| 1 | KI 206 INDICATOR VOR/LOC/GS | 066-3034-04 | $700 | OH |
| 1 | KI 204 INDICATOR VOR/LOC/GS | 066-3034-02 | $900 | OH |
| 14 | MODULO AMPLIFICADOR AUDIO KX 155A | 200-06374-0000 | $130 | NEW |
| 2 | CONVERTIDOR VOR/LOC KN 72 | 066-4009-00 | $830 | OH |
| 2 | GLIDESLOPE KN 75 | 066-1063-00 | $600 | OH |
| 4 | RX G/S KN 73 | 066-1033-00 | $500 | OH |
| 1 | (E) CONVERTER VOR/LOC KN 77 | 066-4004-00 | $300 | OH |
| 1 | KDF 805 VOR/LOC/GS/RECEIVER | 066-1047-01 | $1800 | OH |
| 2 | ADF KR 85 | 066-1023-00 | $1000 | OH |
| 1 | DME KN 65 A | 066-1029-03 | $900 | OH |
| 2 | DME INDICADOR KI | 44020-1000 | $200 | OH |
| 1 | XPDR KT 76 (KING) | 066-1034-00 | $650 | OH |
| 2 | DME KDM 705 | 066-1037-00 | $1500 | OH |
| 1 | DME RNAV KN 74 | 066-4002-00 | $1000 | OH |
| 1 | KX 155-39 28V | 069-1024-43 | $1950 | OH |
| 1 | COM 11 A | COM 11 A | $500 | OH |
| 1 | NAV 11 | CNA 194B10 | $500 | OH |
| 1 | ADF 140 | ADF 140 | $1000 | OH |
| 1 | ADF 141 | ADF 141 | $1000 | OH |
| 1 | XPDR | AT 150R | $850 | NEW |
| 2 | DME 890 | DME 890 | $1500 | OH |
| 2 | COM/NAV RT 385A | | $1025 | OH |
| 1 | IN 442B INDICADOR VOR/LOC | 41640-1112 | $750 | OH |
| 1 | RECEPTOR GS | UGR 2 | $100 | OH |
| 3 | RECEPTOR MARKER ARC | 42410-5128 | $150 | OH |
| 1 | CONVERTER B841A | 41790-0000 | $750 | OH |
| 1 | RECEIVER GS ARC | 42100-0000 | $600 | OH |
| 1 | RECEIVER R443A | 41650 | $600 | OH |
| 2 | RECEIVER GS R443B | 42100-0000 | $600 | OH |
| 1 | DME 400 | 44000 | $1300 | OH |
| 1 | DME INDICADOR 400 | 44020-1000 | $200 | OH |
| 1 | SYNCHROPHASER | 43380-0001 | $800 | OH |
| 1 | CONTROL NAV/COM (339N2N) | 522-2447-256 | $600 | OH |
| 4 | VHF 20 A | 792-6657-001 | $2000 | OH |
| 4 | VHF 51RV2 | - | $1500 | OH |
| 4 | VHF 20 | 792-6657-003 | $1800 | OH |
| 2 | RECEIVER GS GLS 350 | 622-2084-001 | $350 | OH |
| 1 | ADF 650 REC. | 622-2091-001 | $1300 | OH |
| 1 | ADF 650 IND. | 622-2536-001 | $100 | OH |
| 1 | DME 451 IND. | 622-3672-001 | $1400 | OH |
| 1 | DME + CR 451 | 622-3670-001 | $200 | OH |
| 2 | VHF COM CONTROL GABLES | G 5101 | $410 | OH |
| 1 | CONTROL NAV/COM GABLES | G 4506 | $410 | OH |
| 2 | ADF 551 A | ASSY 1V027-01 | $800 | OH |
| 2 | ADF 201 F | 4000393-0101 | $800 | OH |
| 1 | RMI | 4002463-454 | $1600 | OH |
| 1 | AVQ 47 | MI 585036-1 | $500 | SERVICIABLE |
| 1 | AVQ 47 | MI 585036-3 | $500 | SERVICIABLE |
| 1 | RADAR PANTALLA | MI 585172 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | INDICADOR DE RADAR | 4000946-5201 | $1000 | SERVICIABLE |
| 1 | RADAR PRIMUS | MI J85192 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | INDICADOR DE RADAR | 4001098-0201 | $600 | SERVICIABLE |
| 2 | ANTENA RADAR | MI 585086-1 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | ANTENA RADAR | MI 558173 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | MODE ANUNCIATOR | 1C774 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | MODE PROGRAMME | 1C771 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | AUTOPILOT ADAPTER | 1C778-100 | $500 | SERVICIABLE |
| 1 | ROLL SERVO | 1C363-1-863R | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | PRESURE SENSOR | 79657 2 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | RADIO COUPLET | IC 292 | $900 | SERVICIABLE |
| 1 | PITCH TRIM SERVO | 1C373-6-755 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | AUTOCONTROL III B PIPER | AUTOCONTROL | $2500 | SERVICIABLE |
| 2 | ADAPTER PA KA-52 | 071-1055-00 | $1000 | SERVICIABLE |
| 1 | CONTROL UNIT C-530A | 37960-1028 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | SERVO AMPLIFIER | 1783867-1 | $600 | SERVICIABLE |
| 1 | PITCH SERVO | 1C812-2-863 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | COMPUTER AMPLIFIER CA295B | 43810-1000 | $2500 | SERVICIABLE |
| 1 | CA 530A | 37970-1028 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | AMPLIFIER CONTROL | 653278 | $1000 | SERVICIABLE |
| 1 | TRIM SERVO | 4000292-8507 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | AMPLIFIER | 1C515-3 | $1000 | SERVICIABLE |
| 1 | TRIM SERVO PIPER | PET 1 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | SERVO | 1C363-430R | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | AUTO PILOT SERVO | 4000290-8506 | $800 | SERVICIABLE |
| 1 | ENGRANAJE SERVO | 400669-0501 | $300 | SERVICIABLE |
CERTIFICADO JAR 145.
Certificado de Aviacion Civil No. DGAC-E 087
Clase A1,A2,A3,C3,C5,C13 ; Limitación Instrumental
ORDEN LINEA:00 34-915087986
Abierto Lun.-Vie. 9:00 21:00 p.m. EST
INFORMACION VENTAS: 915087986
24 HORAS FAX: 915087896
Avenida Principal
Aeropuerto de Cuatro Vientos
Madrid, Madrid 28044 ESPANA
comercial@am-avionics.com
|